| № п/п | Наименование услуги | Стоимость за 1 час/ услуг, руб. НДС не облагается. | Стоимость за 1 час/ услуг, руб. НДС  облагается. | 
| 1. | СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ |   |   | 
| 1.1. | Универсальный зал — для занятий волейболом, бадминтоном, настольным теннисом (42м х 24м, с трибуной на 350 мест) | 7 500 | 9 000 | 
| 1.1.1. | Площадка в универсальном зале | 2 500 | 3 000 | 
| 1.2. | Зал для спортивных игр  (30м х 18м) | 4 000 | 4 800 | 
| 1.3. | Зал бокса (18м х 12м)  | 6 000 | 7 200 | 
| 1.4. | Тренажерный зал | 10 200 | 12 240 | 
| 1.5. | Зал  тяжелой атлетики | 6 000 | 7 200 | 
| 1.6. | Боулдеринговый зал | 6 000 | 7 200 | 
 
|   | 5.2. Комплексный абонемент (тренажерные залы, залы бокса, п/бассейн, л/а манеж, беговые дорожки на стадионе.) |   |   | 
| 5.2.1. |  Комплексный абонемент на 1 месяц | 4 200 | 5 040 | 
| 5.2.2. |  Комплексный абонемент на 3 месяца | 11 500 | 13 800 | 
| 5.2.2. |  Комплексный абонемент на 6 месяцев | 22 000 | 26 400 | 
 
| 6. | РАЗОВЫЕ БИЛЕТЫ на одно посещение |   |   | 
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость за услуг/ руб. НДС не облагается. | 
| 6.4. | Тренажерный зал | 450 |   | 
| 6.6. | Зал бокса | 450 |   | 
| 6.7. | Зал тяжелой атлетики | 450 |   | 
 
                    Последнее обновление: 02 октября 2025, 20:43