Расписание бассейн дорожки 01.12.2024 - 29.12.2024
ВРЕМЯ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
06:50-07.35 | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны | 0,1,2,3,4,5,6,7,9 | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны |
|
07:35-08:20 | 0,1,3,4,5,6,7,8,9 | 0,1,3,4,5,9 | 0,3,4,5,6,7,8 | 0,1,3,4,5,9 | 0,3,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
|
08:20-09:05 | 5 | 5,9 | 5,6,7,8,9 | 5,6,7 | 5,6,7 | 0,5,6 | ВСЕ Свободны |
09:05-09:50 | 5 | 5,9 | 5,6,7,8,9 | 5,6,7 | 5,6,7 | 5,6 | ВСЕ Свободны |
09:50-10:35 | НЕТ | 9 | НЕТ | 6,7 | 5 | 0,2 | 0,1,2,3,6,7,8,9 |
10:35-11:20 | НЕТ | 9 | НЕТ | 6,7 | 5 | НЕТ | 0,1,2,3,4,6,7,8 |
11:20-12:05 | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны | 2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
12:05-12:50 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 2 | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
12:50-13:35 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 1,2 | ВСЕ Свободны |
13:35-14:20 | 40минВСЕ свободны 13:25 — 14:05 | 40минВСЕ свободны 13:25 — 14:05 | 40минВСЕ свободны 13:25 — 14:05 | 40минВСЕ свободны 13:25 — 14:05 | 40минВСЕ свободны 13:25 — 14:05 | 40минВСЕ свободны 13:25 — 14:05 | ВСЕ Свободны |
14.20-15.05 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 2,4 | ВСЕ Свободны |
15.05-15.50 | 30мин ВСЕ свободны 15:20 — 15:50 | 30мин ВСЕ свободны 15:20 — 15:50 | 30мин ВСЕ свободны 15:20 — 15:50 | 30мин ВСЕ свободны 15:20 — 15:50 | 30мин ВСЕ свободны 15:20 — 15:50 | 30мин ВСЕ свободны 15:20 — 15:50 | 0,1,2,3,4,5; ½ дорожек: 6,7,8,9 |
15.50-16.35 | 0,3,4 | 4 | 0 | НЕТ | 5 | 1,2,3,4 | 0,1,2,3,4,5; ½ дорожек: 6,7,8,9 |
16.35-17.20 | 0,3,4 | 4 | НЕТ | 9 | 5 | 0,1,2,3,4 | ВСЕ Свободны |
17.20-18.05 | НЕТ | 5 | 0,3,4,8 | 7
| НЕТ | 0,1,2,3,4; | ВСЕ Свободны |
18.05-18.50 | 6
| 5 | 0,3,4
| 7 | НЕТ | 0,1,2,3,4; | 1,2,3,4,05,6,7,8,9 |
19.00-19.45 | 0,2 | 1,2,3,5 | 5,6,7
| 0,1
| 1,5,6,7
| ВСЕ Свободны | 2,3,4,5,6,7,8,9 |
19.45-20.30 | 1,2,4,6 | 0½, 2,4,5 | 3,4,5,7 | 1,2
| 3,4,5,6,7
| ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны |
20.30-21.15 | 1,2,4,5,6,8,9 | 1,2,5 ½ дорожек 6,7,8,9 | 1,3,4,5,7,9
| 1,2,5 ½ дорожек 6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны |
21:15-22:00 | 0,2,3,4,5; ½ дорожек: 6,7,8,9 | 0,1,2,3,4,5 ½ дорожек 6,7,8,9 | 0,1,3,4,5; ½ дорожек: 6,7,8,9 | 0,1,2,3,5; ½ дорожек: 6,7,8,9 | 0,1,3,4,5,6,7,8,9 | ВСЕ Свободны | ВСЕ Свободны |
*30 минутные сеансы только по расписанию (проводятся в перерывах между учебными парами).
*Администрация бассейна оставляет за собой право менять номера и количество свободных дорожек в период проведения плановых спортивных мероприятий в МГТУ им.Н.Э.Баумана.
*Максимальная загрузка 1 дорожки — 15 чел.
*Занимайте дорожки, обозначенные желтыми табличками «Для свободного плавания»
Смотрите объявления на информационных стендах и на сайте sport.bmstu.ru
Телефон регистратуры: +7 499 263 223